地區 |
標準機構 |
標準代號 |
地區 |
標準機構 |
標準代號 |
|
國 際 及 地 區 |
國際標準組織 | ISO |
亞 洲 |
日本水道協會 | JWWA |
|
| 國際電工委員會 | IEC |
韓國標準協會 | KS |
|||
| 國際法定計量組織 | OIML |
中國大陸標準 | GB |
|||
| 聯合國經濟委員會 | ECE |
馬來西亞標準協會 | MS |
|||
| 國際羊毛事務局 | IWS |
新加坡標準及工業研究所 | SS |
|||
| 國際食品法典委員會 | CAC |
大洋洲 | 澳洲標準協會 | AS |
||
| 國際電信聯盟 | CCITT |
歐 洲 |
德國標準協會 | DIN |
||
| 歐體標準化委員會 | EN,HD,ENV |
德國電工協會 | VDE |
|||
| 歐體電子標準化委員會 | 德國工程師協會 | VDI |
||||
| 歐洲電子計算機製造商協會 | ECMA |
德國標準協會 (金屬材料數據) |
WL |
|||
| 國際海事組織 | IMO |
法國標準協會 | NF |
|||
亞 洲 |
中華民國中央標準局 | CNS |
法國電工協會 | UTE |
||
| 日本製品安全協會 | CPSA |
比利時標準協會 | NBN |
|||
| 日本農林規格協會 | JAS |
挪威標準協會 | NS |
|||
| 日本自動車標準組織 | JASO |
奧國標準協會 | ON |
|||
| 日本電線技術委員會 | JCS |
瑞士電工協會 | SEV |
|||
| 日本電氣學會 | JEC |
瑞士標準協會 | SNV |
|||
| 日本電機工業會 | JEM |
芬蘭標準協會 | SFS |
|||
| 日本齒車工業會 | JGMA |
瑞典標準協會 | SIS |
|||
| 日本工業規格協會 | JIS |
英國標準協會 | BS |
|||
地區 |
標準機構 |
標準代號 |
地區 |
標準機構 |
標準代號 |
|
美 洲 |
美國標準協會 | ANSI |
美 洲 |
美國聯邦政府 | FS |
|
| 美國州公路及運輸協會 | AASHTO |
美國電子電機工程師協會 | IEEE |
|||
| 美國紡織化學協會 | AATCC |
美國電子電路成型標準 | IPC |
|||
| 美國混凝土協會 | ACI |
美國儀器協會 | ISA |
|||
| 美國齒輪製造業協會 | AGMA |
美國國防部 | MIL |
|||
| 美國醫療器材促進協會 | AAMI |
美國國家腐蝕工程師協會 | NAVE |
|||
| 美國勞工職業及健康法規 | OSHA |
美國電機製造業協會 | NEMA |
|||
| 美國石油協會 | API |
美國防火協會 | NFPA |
|||
| 美國食品農業協會 | FAO |
美國勞工部 | DOL (CFR19) |
|||
| 美國機械工程師協會 | ASME |
美國農業部 | USDA (CFR7) |
|||
| 美國材料試驗協會 | ASTM |
美國乳品食物環境衛生 | 3A-E,3A |
|||
| 美國聯邦政府法規 | CFR48 |
美國自動車工程師協會 | SAE |
|||
| 美國焊接工程協會 | AWS |
美國紙漿工業技術協會 | TAPPI |
|||
| 美國自來水工程協會 | AWWA |
美國保險業實驗所 | UL |
|||
| 美國消費者產品安全委員會 | CPSC (CFR16) |
美國環境保護局 |
EPA (CFR40) |
|||
| 美國通訊委員會 | FCC (CFR47) |
|||||
| 美國能源部 | DOE (CFR18) |
美國食品藥物管理局 | FDA (CFR21) |
|||
| 美國交通部(高速公路) | DOT (CFR23) |
加拿大標準協會 | CSA |
|||
| 美國交通部(機動車) | FMVSS (CFR49) |
哥倫比亞標準協會 | ICONTEC |
|||
| 美國電子工業協會 | EIA |
非 洲 | 南非標準局 | SABS |